Приводим таблицы необходимые для выбора толщины листа сотового поликарбоната с учетом снеговой и ветровой нагрузки. Таблицы окажут существенную помощь при возведении конструкции под поликарбонат.
Максимально допустимое расстояние (м) между продольными опорами плит в арочных перекрытиях без поперечных опор
| Толщина плиты (мм) | Пролёт арки S (м) | Высота арки h (м) | Нагрузка 50 кг/м2 | Нагрузка 75 кг/м2 | Нагрузка 100 кг/м2 | Нагрузка 125 кг/м2 | Нагрузка 150 кг/м2 |
| 8 | 3 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | |
| 4 | 1 | 1,2 | 1,05 | 0,95 | 0,8 | ||
| 5 | 1,25 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | ||
| 10 | 3 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
| 4 | 1 | 1,05 | |||||
| 5 | 1,25 | 1,05 | 0,95 | ||||
| 16 | 3 | 0,75 | 1,2 | ||||
| 4 | 1 | ||||||
| 5 | 1,25 |
Максимальное рекомендуемое расстояние (м) между поперечными опорными элементами в арочных покрытиях
| Толщина плиты (мм) | Пролёт арки S (м) | Высота арки h (м) | Расстояние между прогонами (м) |
| 8.1 | 3.5 | 0,75 – 1,25 | 0,9 |
| 16 | 1,1 |
Максимальное допустимое расстояние (м) между продольными опорами плиты (ширина плиты) в покрытиях без поперечных конструктивных элементов (обрешётки). Для скатной кровли и вертикальных ограждений
| Тип плиты / толщина | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка |
| 50 кг/м2 | 75 кг/м2 | 100 кг/м2 | 125 кг/м2 | 150 кг/м2 | |
| 8-10 мм | 0,95 | 0,8 | 0,67 | 0,6 | 0,55 |
| 16 мм | 1,2 | 1,05 | 0,92 | 0,85 | 0,75 |
| Титан 16 мм | 1,25 | 1,2 | 1,05 | 0,98 | 0,9 |
Максимальное рекомендуемое расстояние (м) между поперечными опорами плит (обрешёткой) в покрытиях без продольных несущих элементов. Для скатной кровли и вертикальных ограждений
| Тип плиты / толщина | Нагрузка | Плита шириной до 0,7 м | Плита шириной 0,7 - 1 м | Плита шириной 1,0 - 1,2 м |
| Кг/м2 | ||||
| 8 – 10 мм | 50 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 75 | 1,2 | 1,15 | 0,9 | |
| 100 | 1 | 1,05 | 0,8 | |
| 125 | 0,95 | 0,8 | 0,75 | |
| 150 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | |
| 16 мм | 50 | 1,25 | 1,2 | 1,15 |
| или | 75 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |
| Титан 16 мм | 100 | 1,2 | 1,15 | 1,05 |
| 125 | 1 | 0,95 | 0,9 | |
| 150 | 0,85 | 0,95 | 0,8 |

